
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 331 | 2770 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 330 | 5610 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | PCSO - 329 | 2625 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 328 | 2741 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 327 | 4017 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 326 | 9348 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | PCSO - 325 | 0529 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | PCSO - 324 | 1250 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | PCSO - 323 | 8226 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | PCSO - 322 | 9075 |
