
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | ATL - 337 | 7005 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | ATL - 336 | 2466 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | ATL - 335 | 0934 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | ATL - 334 | 8719 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | ATL - 333 | 4128 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | ATL - 332 | 4252 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | ATL - 331 | 8531 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | ATL - 330 | 0177 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | ATL - 329 | 4916 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | ATL - 328 | 5029 |
