
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | ATL - 278 | 2507 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | ATL - 277 | 9009 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | ATL - 276 | 7211 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | ATL - 275 | 1565 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | ATL - 274 | 5920 |
| 6 | 04 Aug 2026 | Selasa | ATL - 273 | 3219 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | ATL - 272 | 1842 |
| 8 | 02 Aug 2026 | Minggu | ATL - 271 | 8772 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | ATL - 270 | 5900 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | ATL - 269 | 4630 |
