
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | KINGG - 281 | 8279 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | KINGG - 280 | 0445 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | KINGG - 279 | 6142 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | KINGG - 278 | 0456 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KINGG - 277 | 7542 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | KINGG - 276 | 9577 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | KINGG - 275 | 7994 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | KINGG - 274 | 5420 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | KINGG - 273 | 7087 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | KINGG - 272 | 2064 |
